Wohnungen

Möchten Sie umgehend informiert werden, sobald eine Wohnung in dieser Liegenschaft frei wird? Bestellen Sie den Wincasa Alarm.

Für weitere Informationen oder eine Besichtigung wenden Sie sich bitte an Frau Michaela Wieser über das Kontaktformular.

Haben Sie sich bereits für eine Wohnung entschieden? Senden Sie uns das ausgefüllte Anmeldeformular zusammen mit einem aktuellen Auszug aus dem Betreibungsregister.

Freie Wohnungen im Überblick

Adresse Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Friedaustr. 13 Grundriss PDF 3930.02.0206 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF 1'300.- 260.- frei
Friedaustr. 13 Grundriss PDF 3930.02.0208 Wohnung 3 . Stock 3.5 80 m2 CHF 1'300.- 260.- frei
Friedaustr. 15 Grundriss PDF 3930.03.0301 Wohnung Erdgeschoss 4.5 97 m2 CHF 1'450.- 300.- frei

 

Alle Wohnungen

Friedaustr. 11

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 3930.01.0101 Wohnung Erdgeschoss 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0102 Wohnung Erdgeschoss 5.5 105 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0103 Wohnung 1 . Stock 5.5 105 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0104 Wohnung 1 . Stock 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0105 Wohnung 2 . Stock 5.5 105 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0106 Wohnung 2 . Stock 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0107 Wohnung 3 . Stock 5.5 105 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0108 Wohnung 3 . Stock 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0109 Wohnung 4 . Stock 5.5 105 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.01.0110 Wohnung 4 . Stock 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Friedaustr. 13

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 3930.02.0201 Wohnung Erdgeschoss 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.02.0202 Wohnung Erdgeschoss 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.02.0203 Wohnung 1 . Stock 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.02.0204 Wohnung 1 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.02.0205 Wohnung 2 . Stock 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.02.0206 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF 1'300.- 260.- frei
Grundriss PDF 3930.02.0207 Wohnung 3 . Stock 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.02.0208 Wohnung 3 . Stock 3.5 80 m2 CHF 1'300.- 260.- frei
Grundriss PDF 3930.02.0209 Wohnung 4 . Stock 4.5 95 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.02.0210 Wohnung 4 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet

Friedaustr. 15

 
Grundriss Objekt-Nr. Objekt-Art Geschoss Zimmer Fläche Miete Netto/Mt. + NK/Mt. Status
Grundriss PDF 3930.03.0301 Wohnung Erdgeschoss 4.5 97 m2 CHF 1'450.- 300.- frei
Grundriss PDF 3930.03.0302 Wohnung Erdgeschoss 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.03.0303 Wohnung 1 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.03.0304 Wohnung 1 . Stock 4.5 97 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.03.0305 Wohnung 2 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.03.0306 Wohnung 2 . Stock 4.5 97 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.03.0307 Wohnung 3 . Stock 3.5 80 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
Grundriss PDF 3930.03.0308 Wohnung 3 . Stock 4.5 97 m2 CHF -1.- -1.- vermietet
 
Wincasa Logo
 
SOLUTION·CH